HOME > process_price
| 業務の流れ | 所要期間 | 料金のお支払い時期 |
| ご相談・ご要望お伺い | 無料です。 | |
| プラン作成・ご提案 | 2週間~1ヶ月程度 | プラン作成 一律2万円 (1名様/月 無料キャンペーンお申し込み) |
| お申し込み | お申し込み金 一律10万円 | |
| 基本設計 | 2ヶ月程度 | 基本設計完了時 設計監理契約 (設計監理料の40%―10万円) |
| 実施設計 | 2ヶ月程度 | 実施設計完了時(設計監理料の30%) |
| 見積もり | 2週間程度 | |
| 建築工事 | 5ヶ月程度 | 建て方完了時(設計監理料の20%) |
| お引渡し | 引渡し時(設計監理料の10%) |
| 総工事費 | 設計監理料率(目安) |
| 2000万円以下 | 10% |
| 2500万円 | 9.5% |
| 3000万円 | 9% |
| 4000万円 | 8.5% |
| 5000万円 | 8% |
| 6000万円 | 7.5% |
| 7000万円 | 7% |
| 10000万円 | 6% |
| 20000万円 | 4.8% |
| 30000万円 | 4.5% |
| 50000万円 | 4.3% |
| 100000万円 | 4.0% |
| 200000万円 | 3.0% |
※ 新築住宅を基に算出しております。
※ 設計監理料には確認申請まで含まれております。
※ その他、特殊な土地や用途などで申請が必要な場合は別途計上になりますが、
良心的な金額にてお引き受けしています。
※ 基本設計料率は目安です。詳しくはお問い合わせください。(設計料お問い合わせ)
※ リフォーム・店舗の改装工事などは、工事内容により異なりますので一度お問い合わせください。
(設計料お問い合わせ)
※ 設計料の最低額は、150万円とさせて頂いております。